实时比分 · 全球赛事 · 精准数据 · 一手掌握
2024-03-15 · 篮球比分捷 · 阅读 12.5万
2024-03-15 · 篮球比分捷 · 阅读 8.3万
2024-03-14 · 篮球比分捷 · 阅读 6.7万
2024-03-14 · 篮球比分捷 · 阅读 5.2万
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 31.4 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.5 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.2 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 49 | 17 | 74.2% |
| 3 | 森林狼 | 48 | 18 | 72.7% |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆伊力 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 16 | 65.2% |
篮球比分捷是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最全面、最准确的篮球比分信息。我们汇聚全球156个篮球联赛的实时数据,拥有超过500万活跃用户,是您观赛、竞猜、分析的最佳伴侣。无论您是NBA铁杆球迷、CBA忠实粉丝,还是欧洲篮球联赛的关注者,篮球比分捷都能满足您的一切需求!